Statistics
Thống kê
Tổng hợp từ 120 trận đã kết thúc.
2,6Bàn thắng/trận
45%Chủ nhà thắng
48%Tài 2.5
66%Dự đoán đúng
Bảng xếp hạng V.League 1
Trang giải| # | Đội | ST | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội Thủ Đô | 10 | 6 | 3 | 1 | +13 | 21 |
| 2 | Sài Gòn Star | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
| 3 | Đà Nẵng Sông Hàn | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | 8 |
| 4 | Hải Phòng Cảng | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
Vua phá lưới
Chưa có dữ liệu vua phá lưới.
Bảng xếp hạng chỉ số đội
Hàng công tốt nhất
- 1 Sài Gòn Star 1,9
- 2 Hà Nội Thủ Đô 1,7
- 3 Hải Phòng Cảng 1,1
- 4 Đà Nẵng Sông Hàn 0,8
Hàng thủ tốt nhất
- 1 Hà Nội Thủ Đô 0,4
- 2 Sài Gòn Star 0,8
- 3 Hải Phòng Cảng 1,9
- 4 Đà Nẵng Sông Hàn 2,4
Phong độ cao nhất
Hay nổ Tài 2.5
- 1 Hải Phòng Cảng 70%
- 2 Đà Nẵng Sông Hàn 70%
- 3 Sài Gòn Star 40%
- 4 Hà Nội Thủ Đô 40%
Hai đội hay cùng ghi bàn
- 1 Hải Phòng Cảng 50%
- 2 Sài Gòn Star 40%
- 3 Đà Nẵng Sông Hàn 40%
- 4 Hà Nội Thủ Đô 30%
Giữ sạch lưới
- 1 Hà Nội Thủ Đô 60%
- 2 Sài Gòn Star 40%
- 3 Hải Phòng Cảng 20%
- 4 Đà Nẵng Sông Hàn 20%
So sánh các giải đấu
| Giải | Trận | Bàn/trận | Chủ | Hòa | Khách | Tài 2.5 | BTTS | Đúng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 20 | 2,6 | 45% | 35% | 20% | 45% | 60% | 50% |
| La Liga | 20 | 2,9 | 30% | 25% | 45% | 60% | 50% | 65% |
| Serie A | 20 | 2,1 | 45% | 20% | 35% | 30% | 30% | 70% |
| Bundesliga | 20 | 2,8 | 60% | 10% | 30% | 60% | 20% | 75% |
| Ligue 1 | 20 | 2,5 | 45% | 15% | 40% | 35% | 30% | 70% |
| V.League 1 | 20 | 2,8 | 45% | 25% | 30% | 55% | 40% | 65% |
