Odds Tools
Công cụ tỷ lệ
Quy đổi tỷ lệ, xác suất ngầm định, biên nhà cái, giá trị kỳ vọng, Kelly, xiên, arbitrage và mô hình Poisson.
Kèo giá trị sắp diễn ra
Các cửa mà xác suất của mô hình SportTok cao hơn xác suất ngầm định trong tỷ lệ.
| Giờ | Trận đấu | Cửa | Tỷ lệ | Ngầm định | Mô hình | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45Ngày mai | Madrid AthleticvsSevilla Real | Đội khách thắng | 11.75 | 9% | 17% | +99,8% |
| 19:15T7, 03/10 | Đà Nẵng Sông HànvsSài Gòn Star | Đội khách thắng | 2.61 | 38% | 67% | +74,9% |
| 17:00Hôm nay | Lyon TownvsMarseille AC | Đội khách thắng | 2.85 | 35% | 56% | +59,6% |
| 17:00Ngày mai | Dortmund CityvsMünchen Adler | Đội khách thắng | 2.47 | 40% | 59% | +45,7% |
| 19:15Hôm nay | Berlin SCvsDortmund City | Đội khách thắng | 2.29 | 44% | 57% | +30,5% |
| 21:30Hôm nay | Torino StellavsNapoli Azzurra | Đội khách thắng | 2.00 | 50% | 65% | +30,0% |
| 18:30T7, 03/10 | Napoli AzzurravsMilano Sporting | Đội khách thắng | 3.48 | 29% | 37% | +28,8% |
| 20:00Hôm nay | Valencia CityvsMadrid Athletic | Đội khách thắng | 2.69 | 37% | 47% | +26,4% |
| 21:30Hôm nay | Sài Gòn StarvsHà Nội Thủ Đô | Chủ nhà thắng | 3.03 | 33% | 41% | +24,2% |
| 18:30Hôm nay | München AdlervsHamburg Nord | Chủ nhà thắng | 1.27 | 79% | 91% | +15,6% |
Thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí. Nội dung dành cho người từ 18 tuổi trở lên.
