Statistics
Thống kê
Tổng hợp từ 120 trận đã kết thúc.
2,6Bàn thắng/trận
45%Chủ nhà thắng
48%Tài 2.5
66%Dự đoán đúng
Bảng xếp hạng Bundesliga
Trang giải| # | Đội | ST | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | München Adler | 10 | 9 | 1 | 0 | +27 | 28 |
| 2 | Dortmund City | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 |
| 3 | Berlin SC | 10 | 3 | 0 | 7 | -14 | 9 |
| 4 | Hamburg Nord | 10 | 1 | 1 | 8 | -19 | 4 |
Vua phá lưới
Chưa có dữ liệu vua phá lưới.
Bảng xếp hạng chỉ số đội
Hàng công tốt nhất
- 1 München Adler 3,1
- 2 Dortmund City 1,6
- 3 Berlin SC 0,4
- 4 Hamburg Nord 0,4
Hàng thủ tốt nhất
- 1 München Adler 0,4
- 2 Dortmund City 1,0
- 3 Berlin SC 1,8
- 4 Hamburg Nord 2,3
Phong độ cao nhất
Hay nổ Tài 2.5
- 1 München Adler 80%
- 2 Hamburg Nord 60%
- 3 Berlin SC 50%
- 4 Dortmund City 50%
Hai đội hay cùng ghi bàn
- 1 Dortmund City 40%
- 2 München Adler 30%
- 3 Hamburg Nord 10%
- 4 Berlin SC 0%
Giữ sạch lưới
- 1 München Adler 70%
- 2 Dortmund City 50%
- 3 Berlin SC 30%
- 4 Hamburg Nord 20%
So sánh các giải đấu
| Giải | Trận | Bàn/trận | Chủ | Hòa | Khách | Tài 2.5 | BTTS | Đúng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 20 | 2,6 | 45% | 35% | 20% | 45% | 60% | 50% |
| La Liga | 20 | 2,9 | 30% | 25% | 45% | 60% | 50% | 65% |
| Serie A | 20 | 2,1 | 45% | 20% | 35% | 30% | 30% | 70% |
| Bundesliga | 20 | 2,8 | 60% | 10% | 30% | 60% | 20% | 75% |
| Ligue 1 | 20 | 2,5 | 45% | 15% | 40% | 35% | 30% | 70% |
| V.League 1 | 20 | 2,8 | 45% | 25% | 30% | 55% | 40% | 65% |
