Bỏ qua đến nội dung

Prediction Center

Trung tâm dự đoán

Các trận sắp diễn ra · 120 trận

Đặt lại
Giờ Giải đấu Trận đấu Dự đoán 1X2 Tài/Xỉu BTTS Phong độ Lưu
LLTây Ban NhaLa Liga14 trận
FT T4, 23/09 LLLa Liga VALValencia City 3 - 2 SEVSevilla Real Chủ 49% 1.92 Tài 2.5 61% Không 59%
FT T4, 23/09 LLLa Liga MATMadrid Athletic 0 - 0 BILBilbao Norte Chủ 71% 1.32 Tài 2.5 62% Không 60%
FT T5, 17/09 LLLa Liga MATMadrid Athletic 4 - 0 SEVSevilla Real Chủ 65% 1.45 Tài 2.5 62% Không 60%
FT T5, 17/09 LLLa Liga VALValencia City 2 - 2 BILBilbao Norte Chủ 64% 1.47 Tài 2.5 63% Không 59%
FT T6, 11/09 LLLa Liga BILBilbao Norte 0 - 1 SEVSevilla Real Khách 40% 2.35 Tài 2.5 59% Có 54%
FT T6, 11/09 LLLa Liga MATMadrid Athletic 3 - 1 VALValencia City Chủ 55% 1.71 Tài 2.5 67% Không 54%
FT T7, 05/09 LLLa Liga SEVSevilla Real 0 - 1 VALValencia City Khách 41% 2.29 Tài 2.5 59% Không 51%
FT T7, 05/09 LLLa Liga BILBilbao Norte 2 - 3 MATMadrid Athletic Khách 57% 1.65 Tài 2.5 65% Không 64%
FT CN, 30/08 LLLa Liga SEVSevilla Real 1 - 1 MATMadrid Athletic Khách 47% 2.00 Tài 2.5 61% Không 56%
FT CN, 30/08 LLLa Liga BILBilbao Norte 1 - 2 VALValencia City Khách 49% 1.92 Tài 2.5 60% Không 51%
FT T2, 24/08 LLLa Liga VALValencia City 0 - 1 MATMadrid Athletic Khách 41% 2.29 Tài 2.5 59% Có 55%
FT T2, 24/08 LLLa Liga SEVSevilla Real 7 - 0 BILBilbao Norte Chủ 55% 1.71 Tài 2.5 58% Không 53%
FT T3, 18/08 LLLa Liga VALValencia City 1 - 0 SEVSevilla Real Chủ 52% 1.81 Tài 2.5 55% Không 61%
FT T3, 18/08 LLLa Liga MATMadrid Athletic 4 - 0 BILBilbao Norte Chủ 74% 1.27 Tài 2.5 65% Không 61%
SAÝSerie A12 trận
FT T3, 22/09 SASerie A ROMRoma FC 0 - 1 NAPNapoli Azzurra Khách 38% 2.47 Tài 2.5 66% Có 53%
FT T3, 22/09 SASerie A MILMilano Sporting 1 - 0 TORTorino Stella Chủ 60% 1.57 Tài 2.5 63% Không 63%
FT T4, 16/09 SASerie A ROMRoma FC 1 - 1 TORTorino Stella Chủ 52% 1.81 Tài 2.5 57% Có 50%
FT T4, 16/09 SASerie A MILMilano Sporting 2 - 0 NAPNapoli Azzurra Chủ 50% 1.88 Tài 2.5 63% Không 55%
FT T5, 10/09 SASerie A ROMRoma FC 1 - 1 MILMilano Sporting Chủ 37% 2.54 Tài 2.5 57% Có 51%
FT T5, 10/09 SASerie A NAPNapoli Azzurra 1 - 0 TORTorino Stella Chủ 56% 1.68 Tài 2.5 67% Không 63%
FT T6, 04/09 SASerie A NAPNapoli Azzurra 2 - 1 ROMRoma FC Chủ 51% 1.84 Tài 2.5 61% Không 52%
FT T6, 04/09 SASerie A TORTorino Stella 0 - 4 MILMilano Sporting Khách 47% 2.00 Tài 2.5 63% Không 58%
FT T7, 29/08 SASerie A NAPNapoli Azzurra 1 - 2 MILMilano Sporting Khách 36% 2.61 Tài 2.5 63% Có 57%
FT T7, 29/08 SASerie A TORTorino Stella 0 - 1 ROMRoma FC Khách 39% 2.41 Tài 2.5 59% Có 60%
FT CN, 23/08 SASerie A MILMilano Sporting 1 - 0 ROMRoma FC Chủ 54% 1.74 Tài 2.5 56% Không 51%
FT CN, 23/08 SASerie A TORTorino Stella 0 - 3 NAPNapoli Azzurra Khách 44% 2.14 Tài 2.5 58% Có 56%
BLĐứcBundesliga14 trận
FT T5, 24/09 BLBundesliga DOCDortmund City 2 - 0 HANHamburg Nord Chủ 74% 1.27 Tài 2.5 62% Không 62%
FT T5, 24/09 BLBundesliga BSCBerlin SC 0 - 3 MUAMünchen Adler Khách 54% 1.74 Tài 2.5 55% Không 51%
FT T6, 18/09 BLBundesliga BSCBerlin SC 1 - 0 HANHamburg Nord Chủ 54% 1.74 Tài 2.5 57% Không 62%
FT T6, 18/09 BLBundesliga DOCDortmund City 1 - 1 MUAMünchen Adler Khách 38% 2.47 Tài 2.5 65% Không 51%
FT T7, 12/09 BLBundesliga HANHamburg Nord 0 - 5 MUAMünchen Adler Khách 71% 1.32 Tài 2.5 71% Không 55%
FT T7, 12/09 BLBundesliga DOCDortmund City 4 - 0 BSCBerlin SC Chủ 61% 1.54 Tài 2.5 60% Không 54%
FT CN, 06/09 BLBundesliga MUAMünchen Adler 3 - 0 BSCBerlin SC Chủ 64% 1.47 Tài 2.5 71% Không 60%
FT CN, 06/09 BLBundesliga HANHamburg Nord 0 - 0 DOCDortmund City Khách 57% 1.65 Tài 2.5 67% Không 54%
FT T2, 31/08 BLBundesliga HANHamburg Nord 3 - 0 BSCBerlin SC Khách 39% 2.41 Tài 2.5 57% Có 56%
FT T2, 31/08 BLBundesliga MUAMünchen Adler 5 - 2 DOCDortmund City Chủ 55% 1.71 Tài 2.5 55% Không 60%
FT T3, 25/08 BLBundesliga MUAMünchen Adler 5 - 0 HANHamburg Nord Chủ 75% 1.25 Tài 2.5 68% Không 66%
FT T3, 25/08 BLBundesliga BSCBerlin SC 1 - 0 DOCDortmund City Khách 40% 2.35 Tài 2.5 59% Không 55%
FT T4, 19/08 BLBundesliga DOCDortmund City 3 - 0 HANHamburg Nord Chủ 69% 1.36 Tài 2.5 65% Không 54%
FT T4, 19/08 BLBundesliga BSCBerlin SC 0 - 1 MUAMünchen Adler Khách 57% 1.65 Tài 2.5 60% Không 53%
L1PhápLigue 114 trận
FT T4, 23/09 L1Ligue 1 LYTLyon Town 0 - 1 PAEParis Étoile Khách 50% 1.88 Tài 2.5 65% Không 60%
FT T4, 23/09 L1Ligue 1 MACMarseille AC 3 - 1 NIRNice Riviera Chủ 55% 1.71 Tài 2.5 61% Không 61%
FT T5, 17/09 L1Ligue 1 MACMarseille AC 1 - 2 PAEParis Étoile Khách 47% 2.00 Tài 2.5 57% Không 55%
FT T5, 17/09 L1Ligue 1 LYTLyon Town 0 - 0 NIRNice Riviera Chủ 49% 1.92 Tài 2.5 58% Có 50%
FT T6, 11/09 L1Ligue 1 MACMarseille AC 2 - 0 LYTLyon Town Chủ 48% 1.96 Tài 2.5 61% Không 57%
FT T6, 11/09 L1Ligue 1 NIRNice Riviera 1 - 6 PAEParis Étoile Khách 60% 1.57 Tài 2.5 61% Không 63%
FT T7, 05/09 L1Ligue 1 PAEParis Étoile 2 - 0 LYTLyon Town Chủ 72% 1.31 Tài 2.5 63% Không 55%
FT T7, 05/09 L1Ligue 1 NIRNice Riviera 1 - 1 MACMarseille AC Khách 45% 2.09 Tài 2.5 66% Có 50%
FT CN, 30/08 L1Ligue 1 PAEParis Étoile 2 - 0 MACMarseille AC Chủ 61% 1.54 Tài 2.5 63% Không 59%
FT CN, 30/08 L1Ligue 1 NIRNice Riviera 0 - 1 LYTLyon Town Chủ 38% 2.47 Tài 2.5 66% Có 61%
FT T2, 24/08 L1Ligue 1 PAEParis Étoile 0 - 0 NIRNice Riviera Chủ 75% 1.25 Tài 2.5 70% Không 59%
FT T2, 24/08 L1Ligue 1 LYTLyon Town 0 - 2 MACMarseille AC Chủ 38% 2.47 Tài 2.5 62% Có 62%
FT T3, 18/08 L1Ligue 1 LYTLyon Town 0 - 2 PAEParis Étoile Khách 50% 1.88 Tài 2.5 59% Không 54%
FT T3, 18/08 L1Ligue 1 MACMarseille AC 2 - 1 NIRNice Riviera Chủ 62% 1.52 Tài 2.5 63% Không 53%
VLViệt NamV.League 112 trận
FT T3, 22/09 VLV.League 1 HNTHà Nội Thủ Đô 0 - 0 DNSĐà Nẵng Sông Hàn Chủ 69% 1.36 Tài 2.5 65% Không 60%
FT T3, 22/09 VLV.League 1 SGSSài Gòn Star 4 - 0 HPCHải Phòng Cảng Chủ 54% 1.74 Tài 2.5 58% Không 58%
FT T4, 16/09 VLV.League 1 SGSSài Gòn Star 5 - 0 DNSĐà Nẵng Sông Hàn Chủ 54% 1.74 Tài 2.5 57% Không 52%
FT T4, 16/09 VLV.League 1 HNTHà Nội Thủ Đô 0 - 0 HPCHải Phòng Cảng Chủ 64% 1.47 Tài 2.5 58% Không 60%
FT T5, 10/09 VLV.League 1 HNTHà Nội Thủ Đô 2 - 0 SGSSài Gòn Star Chủ 56% 1.68 Tài 2.5 56% Không 51%
FT T5, 10/09 VLV.League 1 DNSĐà Nẵng Sông Hàn 2 - 2 HPCHải Phòng Cảng Chủ 35% 2.69 Tài 2.5 58% Có 57%
FT T6, 04/09 VLV.League 1 DNSĐà Nẵng Sông Hàn 1 - 2 HNTHà Nội Thủ Đô Khách 48% 1.96 Tài 2.5 58% Không 57%
FT T6, 04/09 VLV.League 1 HPCHải Phòng Cảng 0 - 1 SGSSài Gòn Star Chủ 35% 2.69 Tài 2.5 63% Có 60%
FT T7, 29/08 VLV.League 1 HPCHải Phòng Cảng 1 - 3 HNTHà Nội Thủ Đô Khách 44% 2.14 Tài 2.5 61% Không 52%
FT T7, 29/08 VLV.League 1 DNSĐà Nẵng Sông Hàn 0 - 1 SGSSài Gòn Star Khách 43% 2.19 Tài 2.5 60% Có 52%
FT CN, 23/08 VLV.League 1 SGSSài Gòn Star 0 - 1 HNTHà Nội Thủ Đô Khách 41% 2.29 Tài 2.5 66% Có 56%
FT CN, 23/08 VLV.League 1 HPCHải Phòng Cảng 5 - 0 DNSĐà Nẵng Sông Hàn Chủ 44% 2.14 Tài 2.5 58% Không 53%
PLAnhPremier League14 trận
FT T5, 24/09 PLPremier League RFCRiverside FC 1 - 1 KBRKingsbridge Rovers Chủ 59% 1.59 Tài 2.5 69% Không 60%
FT T5, 24/09 PLPremier League NFUNorthfield United 1 - 1 EPAEastport Albion Chủ 63% 1.49 Tài 2.5 63% Không 60%
FT T6, 18/09 PLPremier League RFCRiverside FC 3 - 0 EPAEastport Albion Chủ 71% 1.32 Tài 2.5 74% Không 55%
FT T6, 18/09 PLPremier League NFUNorthfield United 3 - 1 KBRKingsbridge Rovers Chủ 48% 1.96 Tài 2.5 56% Không 51%
FT T7, 12/09 PLPremier League EPAEastport Albion 1 - 2 KBRKingsbridge Rovers Khách 39% 2.41 Tài 2.5 57% Không 51%
FT T7, 12/09 PLPremier League NFUNorthfield United 2 - 1 RFCRiverside FC Khách 39% 2.41 Tài 2.5 60% Có 58%
FT CN, 06/09 PLPremier League EPAEastport Albion 1 - 2 NFUNorthfield United Khách 48% 1.96 Tài 2.5 67% Không 54%
FT CN, 06/09 PLPremier League KBRKingsbridge Rovers 0 - 2 RFCRiverside FC Khách 52% 1.81 Tài 2.5 57% Không 56%
FT T2, 31/08 PLPremier League EPAEastport Albion 0 - 1 RFCRiverside FC Khách 65% 1.45 Tài 2.5 61% Không 58%
FT T2, 31/08 PLPremier League KBRKingsbridge Rovers 2 - 1 NFUNorthfield United Khách 36% 2.61 Tài 2.5 66% Không 52%
FT T3, 25/08 PLPremier League KBRKingsbridge Rovers 1 - 1 EPAEastport Albion Chủ 49% 1.92 Tài 2.5 65% Không 52%
FT T3, 25/08 PLPremier League RFCRiverside FC 2 - 0 NFUNorthfield United Chủ 56% 1.68 Tài 2.5 55% Không 58%
FT T4, 19/08 PLPremier League RFCRiverside FC 0 - 0 KBRKingsbridge Rovers Chủ 64% 1.47 Tài 2.5 63% Không 61%
FT T4, 19/08 PLPremier League NFUNorthfield United 4 - 0 EPAEastport Albion Chủ 68% 1.38 Tài 2.5 57% Không 66%

LLLa Liga

SASerie A

BLBundesliga

L1Ligue 1

VLV.League 1

PLPremier League

Chủ nhà thắng 43%↓ -7%
Hòa 25%↑ +8%
Đội khách thắng 31%↓ -2%
Tài 2.5 bàn 49%↑ +4%