Bỏ qua đến nội dung

Prediction Center

Trung tâm dự đoán

Các trận sắp diễn ra · 120 trận

Đặt lại
Giờ Giải đấu Trận đấu Dự đoán 1X2 Tài/Xỉu BTTS Phong độ Lưu
LLTây Ban NhaLa Liga6 trận
FT T4, 12/08 LLLa Liga MATMadrid Athletic 0 - 0 SEVSevilla Real Chủ 64% 1.47 Tài 2.5 66% Không 55%
FT T4, 12/08 LLLa Liga VALValencia City 0 - 1 BILBilbao Norte Chủ 63% 1.49 Tài 2.5 56% Không 59%
FT T5, 06/08 LLLa Liga BILBilbao Norte 1 - 3 SEVSevilla Real Chủ 34% 2.76 Tài 2.5 62% Có 50%
FT T5, 06/08 LLLa Liga MATMadrid Athletic 2 - 2 VALValencia City Chủ 57% 1.65 Tài 2.5 58% Không 58%
FT T6, 31/07 LLLa Liga SEVSevilla Real 1 - 2 VALValencia City Khách 40% 2.35 Tài 2.5 55% Có 59%
FT T6, 31/07 LLLa Liga BILBilbao Norte 1 - 3 MATMadrid Athletic Khách 60% 1.57 Tài 2.5 57% Không 57%
SAÝSerie A8 trận
FT T2, 17/08 SASerie A ROMRoma FC 1 - 4 NAPNapoli Azzurra Khách 34% 2.76 Tài 2.5 60% Có 59%
FT T2, 17/08 SASerie A MILMilano Sporting 2 - 0 TORTorino Stella Chủ 62% 1.52 Tài 2.5 67% Không 65%
FT T3, 11/08 SASerie A ROMRoma FC 3 - 0 TORTorino Stella Chủ 58% 1.62 Tài 2.5 64% Không 55%
FT T3, 11/08 SASerie A MILMilano Sporting 1 - 1 NAPNapoli Azzurra Chủ 44% 2.14 Tài 2.5 56% Có 53%
FT T4, 05/08 SASerie A ROMRoma FC 0 - 2 MILMilano Sporting Chủ 37% 2.54 Tài 2.5 56% Có 50%
FT T4, 05/08 SASerie A NAPNapoli Azzurra 2 - 0 TORTorino Stella Chủ 56% 1.68 Tài 2.5 56% Không 63%
FT T5, 30/07 SASerie A NAPNapoli Azzurra 0 - 0 ROMRoma FC Chủ 49% 1.92 Tài 2.5 63% Không 56%
FT T5, 30/07 SASerie A TORTorino Stella 1 - 0 MILMilano Sporting Khách 50% 1.88 Tài 2.5 57% Không 55%
BLĐứcBundesliga6 trận
FT T5, 13/08 BLBundesliga BSCBerlin SC 2 - 0 HANHamburg Nord Chủ 59% 1.59 Tài 2.5 59% Không 58%
FT T5, 13/08 BLBundesliga DOCDortmund City 1 - 2 MUAMünchen Adler Chủ 37% 2.54 Tài 2.5 65% Có 55%
FT T6, 07/08 BLBundesliga HANHamburg Nord 0 - 3 MUAMünchen Adler Khách 67% 1.40 Tài 2.5 73% Không 53%
FT T6, 07/08 BLBundesliga DOCDortmund City 1 - 0 BSCBerlin SC Chủ 64% 1.47 Tài 2.5 63% Không 60%
FT T7, 01/08 BLBundesliga MUAMünchen Adler 3 - 0 BSCBerlin SC Chủ 74% 1.27 Tài 2.5 60% Không 56%
FT T7, 01/08 BLBundesliga HANHamburg Nord 1 - 2 DOCDortmund City Khách 58% 1.62 Tài 2.5 67% Không 61%
L1PhápLigue 16 trận
FT T4, 12/08 L1Ligue 1 MACMarseille AC 3 - 2 PAEParis Étoile Khách 47% 2.00 Tài 2.5 67% Có 50%
FT T4, 12/08 L1Ligue 1 LYTLyon Town 1 - 0 NIRNice Riviera Chủ 56% 1.68 Tài 2.5 62% Không 55%
FT T5, 06/08 L1Ligue 1 MACMarseille AC 1 - 0 LYTLyon Town Chủ 54% 1.74 Tài 2.5 59% Không 54%
FT T5, 06/08 L1Ligue 1 NIRNice Riviera 0 - 6 PAEParis Étoile Khách 64% 1.47 Tài 2.5 67% Không 62%
FT T6, 31/07 L1Ligue 1 PAEParis Étoile 2 - 0 LYTLyon Town Chủ 72% 1.31 Tài 2.5 68% Không 65%
FT T6, 31/07 L1Ligue 1 NIRNice Riviera 0 - 3 MACMarseille AC Khách 44% 2.14 Tài 2.5 61% Có 55%
VLViệt NamV.League 18 trận
FT T2, 17/08 VLV.League 1 HNTHà Nội Thủ Đô 4 - 0 DNSĐà Nẵng Sông Hàn Chủ 70% 1.34 Tài 2.5 58% Không 54%
FT T2, 17/08 VLV.League 1 SGSSài Gòn Star 1 - 1 HPCHải Phòng Cảng Chủ 48% 1.96 Tài 2.5 57% Không 57%
FT T3, 11/08 VLV.League 1 SGSSài Gòn Star 4 - 2 DNSĐà Nẵng Sông Hàn Chủ 55% 1.71 Tài 2.5 57% Không 59%
FT T3, 11/08 VLV.League 1 HNTHà Nội Thủ Đô 4 - 0 HPCHải Phòng Cảng Chủ 60% 1.57 Tài 2.5 62% Không 61%
FT T4, 05/08 VLV.League 1 HNTHà Nội Thủ Đô 1 - 1 SGSSài Gòn Star Chủ 52% 1.81 Tài 2.5 66% Không 53%
FT T4, 05/08 VLV.League 1 DNSĐà Nẵng Sông Hàn 2 - 1 HPCHải Phòng Cảng Chủ 37% 2.54 Tài 2.5 55% Có 50%
FT T5, 30/07 VLV.League 1 DNSĐà Nẵng Sông Hàn 1 - 0 HNTHà Nội Thủ Đô Khách 55% 1.71 Tài 2.5 66% Không 61%
FT T5, 30/07 VLV.League 1 HPCHải Phòng Cảng 1 - 2 SGSSài Gòn Star Khách 39% 2.41 Tài 2.5 66% Có 61%
PLAnhPremier League6 trận
FT T5, 13/08 PLPremier League RFCRiverside FC 2 - 0 EPAEastport Albion Chủ 75% 1.25 Tài 2.5 72% Không 57%
FT T5, 13/08 PLPremier League NFUNorthfield United 3 - 2 KBRKingsbridge Rovers Chủ 59% 1.59 Tài 2.5 64% Không 53%
FT T6, 07/08 PLPremier League EPAEastport Albion 2 - 0 KBRKingsbridge Rovers Khách 40% 2.35 Tài 2.5 61% Không 51%
FT T6, 07/08 PLPremier League NFUNorthfield United 1 - 1 RFCRiverside FC Khách 39% 2.41 Tài 2.5 65% Không 51%
FT T7, 01/08 PLPremier League EPAEastport Albion 1 - 1 NFUNorthfield United Khách 49% 1.92 Tài 2.5 55% Không 53%
FT T7, 01/08 PLPremier League KBRKingsbridge Rovers 2 - 2 RFCRiverside FC Khách 54% 1.74 Tài 2.5 61% Không 55%

LLLa Liga

SASerie A

BLBundesliga

L1Ligue 1

VLV.League 1

PLPremier League

Chủ nhà thắng 42%↓ -8%
Hòa 27%↑ +10%
Đội khách thắng 31%↓ -2%
Tài 2.5 bàn 48%↑ +3%