Bỏ qua đến nội dung

Prediction Center

Trung tâm dự đoán

Lịch & dự đoán ngày Thứ Bảy, 03/10/2026 · 6 trận

Đặt lại
Giờ Giải đấu Trận đấu Dự đoán 1X2 Tài/Xỉu BTTS Phong độ Lưu
17:00 T7, 03/10 PLPremier League EPAEastport Albion vs RFCRiverside FC Khách 58% 1.62 Tài 2.5 61% Không 56%
18:30 T7, 03/10 SASerie A NAPNapoli Azzurra vs MILMilano Sporting Chủ 41% 2.29 Tài 2.5 67% Có 61%
19:15 T7, 03/10 VLV.League 1 DNSĐà Nẵng Sông Hàn vs SGSSài Gòn Star Khách 36% 2.61 Tài 2.5 55% Có 51%
20:00 T7, 03/10 BLBundesliga HANHamburg Nord vs BSCBerlin SC Khách 40% 2.35 Tài 2.5 57% Có 57%
20:45 T7, 03/10 L1Ligue 1 NIRNice Riviera vs LYTLyon Town Chủ 38% 2.47 Tài 2.5 58% Có 53%
21:30 T7, 03/10 LLLa Liga BILBilbao Norte vs VALValencia City Khách 49% 1.92 Tài 2.5 59% Không 55%
Chủ nhà thắng 42%↓ -8%
Hòa 26%↑ +9%
Đội khách thắng 32%↓ -1%
Tài 2.5 bàn 48%↑ +3%