13.36
X3.03
22.29
41% Đội khách thắng
Tài 2.558%
BTTS Có56%
10 trận gần nhất
| Giờ | Giải đấu | Trận đấu | Dự đoán | 1X2 | Tài/Xỉu | BTTS | Phong độ | Lưu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 Hôm nay | Bundesliga | Berlin SC vs Dortmund City | Khách 41% | 2.29 | Tài 2.5 58% | Có 56% | ||
| 17:00 Ngày mai | Bundesliga | Dortmund City vs München Adler | Khách 38% | 2.47 | Tài 2.5 64% | Có 59% |
| Giờ | Giải đấu | Trận đấu | Dự đoán | 1X2 | Tài/Xỉu | BTTS | Phong độ | Lưu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT T5, 24/09 | Bundesliga | Dortmund City 2 - 0 Hamburg Nord | Chủ 74% | 1.27 | Tài 2.5 62% | Không 62% | ||
| FT T6, 18/09 | Bundesliga | Dortmund City 1 - 1 München Adler | Khách 38% | 2.47 | Tài 2.5 65% | Không 51% | ||
| FT T7, 12/09 | Bundesliga | Dortmund City 4 - 0 Berlin SC | Chủ 61% | 1.54 | Tài 2.5 60% | Không 54% | ||
| FT CN, 06/09 | Bundesliga | Hamburg Nord 0 - 0 Dortmund City | Khách 57% | 1.65 | Tài 2.5 67% | Không 54% | ||
| FT T2, 31/08 | Bundesliga | München Adler 5 - 2 Dortmund City | Chủ 55% | 1.71 | Tài 2.5 55% | Không 60% | ||
| FT T3, 25/08 | Bundesliga | Berlin SC 1 - 0 Dortmund City | Khách 40% | 2.35 | Tài 2.5 59% | Không 55% | ||
| FT T4, 19/08 | Bundesliga | Dortmund City 3 - 0 Hamburg Nord | Chủ 69% | 1.36 | Tài 2.5 65% | Không 54% | ||
| FT T5, 13/08 | Bundesliga | Dortmund City 1 - 2 München Adler | Chủ 37% | 2.54 | Tài 2.5 65% | Có 55% | ||
| FT T6, 07/08 | Bundesliga | Dortmund City 1 - 0 Berlin SC | Chủ 64% | 1.47 | Tài 2.5 63% | Không 60% | ||
| FT T7, 01/08 | Bundesliga | Hamburg Nord 1 - 2 Dortmund City | Khách 58% | 1.62 | Tài 2.5 67% | Không 61% |
Chưa cập nhật đội hình.
Dortmund City là câu lạc bộ đang thi đấu tại Bundesliga, chơi các trận sân nhà ở Westfalen Park. Thống kê phong độ, bàn thắng, tỷ lệ thắng và lịch sử đối đầu được cập nhật tự động sau mỗi trận.